INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Valores das Inscrições
| Categoria | Até 31/03/2026 | Até 30/04/2026 | Até 31/05/2026 | Até 15/06/2026 | No local |
| Profissional | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 770,00 |
| Fiscais Agropecuários Estaduais | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 |
| Fiscais Agropecuários Federais | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 770,00 |
| Servidores Municipais | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 |
| Estudante * | R$ 200,00 | R$ 220,00 | R$ 250,00 | R$ 275,00 | R$ 300,00 |
* Estudantes dos cursos de graduação com comprovante de matricula referente ao primeiro semestre de 2026.
Encontros Técnicos
| ENFISA | R$ 120,00 |
| ENASEM | R$ 100,00 |
| ENSAVE | R$ 100,00 |